Auteur: Antoine Puech
Résultat des éléctions Municipales 2020
| candidat | nb de votes |
| Vaissiere Jérémy | 380 |
| Chabut Philippe | 367 |
| Aymar David | 359 |
| Aymar Jean-Louis | 355 |
| Espeysse Benoit | 353 |
| Lavaissière Marthe | 351 |
| Puech Philippe | 347 |
| Puech Antoine | 346 |
| Labrunie Colette | 345 |
| Couderc Sébatien | 343 |
| Molenat André | 341 |
| Bayet Perrine | 334 |
| Puech Carole | 332 |
| Delrieu sylvain | 328 |
| Billot Emmanuel | 320 |
| Malbos Robert | 304 |
| Danemans François | 303 |
| Lagarrigue Séverine | 301 |
| Laborie Jean-Marc | 272 |
| Voreux Benoit | 237 |
Les élus dès le premier tour ( pas de second tour)
| candidat | nb de votes |
| Vaissiere Jérémy | 380 |
| Chabut Philippe | 367 |
| Aymar David | 359 |
| Aymar Jean-Louis | 355 |
| Espeysse Benoit | 353 |
| Lavaissière Marthe | 351 |
| Puech Philippe | 347 |
| Puech Antoine | 346 |
| Labrunie Colette | 345 |
| Couderc Sébatien | 343 |
| Molenat André | 341 |
| Bayet Perrine | 334 |
| Puech Carole | 332 |
| Delrieu sylvain | 328 |
| Billot Emmanuel | 320 |
| Malbos Robert | 304 |
| Danemans François | 303 |
| Lagarrigue Séverine | 301 |
| Laborie Jean-Marc | 272 |
COMMUNIQUE DE LA MAIRIE
Afin de permettre la tenue du scrutin municipal, la mairie informe les habitants qu’elle a mis en oeuvre les recommandations sanitaires applicables en raison de l’épidémie dite COVID-19:
– Les « gestes barrière » doivent être observés tant par les assesseurs des deux bureaux de vote que par les votants.Ils sont rappelés dans la fiche jointe.
– la signalétique (marquage au sol et/ou circulation dans le bureau de vote) doit être respectée,
– les électeurs peuvent apporter leur stylo afin d’émarger, dès lors que l’encre est bleue ou noire et indélébile.
Vu le Maire
François


